Leading Wholesale Trader of 1100 aluminium plate, aluminium sheets plates, 54300 aluminium plate, 31000 aluminium plate, 7075 t6 aluminium alloys sheets and 2017 aluminum alloy plate from Mumbai.
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Size | 3 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Rectangular |
| Size | 4 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Material Grade | 2017 |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Size | 4 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 52000 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Size | 3 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Square |
| Size | 3 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminium |
| Size | 2 inch |
| Brand | Balco |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Usage/Application | Aluminium use |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Usage/Application | marine , aerospace , engineering , fabrication |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Rectangular |
| Grade | 6061 |
| Size | 2 inch |
| Usage/Application | aluminum use |
| color | silver |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade | 5083 |
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Grade | 7075 |
| Size | from1mm-100mm |
| Usage/Application | Aluminium Plates |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 8011 |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Material | Aluminium |
| Grade | 6082 |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Shape | Rectangular |
| Material | 6061 T6 Aluminum Block |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 6061 |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.2 mm |
| Size | 5 inch |
| Shape | Rectangular |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Usage/Application | aerospace , marine , engineering |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Material Grade | aluminium 1100 grade |
| Usage/Application | fabrication , marine , aerospace |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Material | Aluminum Alloy |
| Grade | 6082 t6 |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Brand | Hindalco |
| Material | Aluminum |
| Usage | Construction |
| Colour | Silver |
| Grade | 5754 |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Is It Anodised | Anodised |
| Type | Coil |
| Grade | 5086 |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Shape | Rectangular |
| Material | aluminium alloy 6061 , 6082 , 5083 , 2014 , 7075 |
| Brand | indian adn imported |
| Alloy | With Alloy |
| Surface Treatment | T6 temper |
| Grade | aluminium alloy 6061 , 6082 , 5083 , 2014 , 7075 |
| Model Name/Number | aluminium block |
| Usage/Application | die casting , chemical , pharma , engineering , aerospace , defense |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Size | 2 inch |
| Alloy | With Alloy |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Marine |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Round |
| Size | 2 inch |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
Vimal Jain (CEO)
Precision Impex
Ground Floor, Plot-26, B-B/1, B, Mahavir Darshan, Khemraj Kishandas Marg, Khambata Lane
Mumbai - 400004, Maharashtra, India