Prominent & Leading Wholesale Trader from Mumbai, we offer corrosion resistant 7075 t6 aluminum sheet, 50mm aluminum blocks, 5052 aluminium alloy sheets, 2024 t3 aluminium sheet, 19500 aluminium sheet and 54300 aluminium sheet.
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 100 mm |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 7075 t6 |
| Dimensions | 1220 * 2440 |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 50 mm |
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminum |
| Brand | Precision Impex |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 6069 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 19500 |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 54300 |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Grade | 19501 |
| Thickness | 6 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Length | 18m |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Brand | Precision Impex |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Size | 3 inch |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 19700 |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Glossy |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Grade | 1050 |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Grade | 6063 |
| Length | 18m |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Brand | Precision Impex |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 387 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 7075 |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 405 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 5052 H32 |
| Material | ALUMINIUM ALLOY |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 8 mm |
| Grade | 5754 |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 5052 H32 / H38 Aluminium Alloy Sheets |
| Usage/Application | Comstruction |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6061 t6 |
| Size/Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6061 |
| Material | Aluminum |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade | 6060 |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | Precision Impex |
| Usage | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Material Grade | 31000 |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade | 2024 |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| usage | Construction |
| color | silver |
| Shape | square |
| Brand | Precision Impex |
| Material | Aluminum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 5052 |
| Usage/Application | Construction |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Brand | Precision Impex |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 415 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.5 mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Technique | Cold Rolled |
| Material | Aluminum |
| Brand | Precision Impex |
| Shape | Rectangle |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Alloy | With Alloy |
| Brand | Hindalco |
| Is It Anodized | Anodized |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material Grade | 1100 |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Precision Impex |
| Colour | Silver |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Shape | Square |
| Brand | Precision Impex |
| Color | silver |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material | Aluminum |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Material | 2024 Aluminium Sheet |
| Brand | Precision Impex |
| Shape | Rectangle |
| Colour | Blue |
| Length | 12m |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Material | Aluminium |
| Grade | 6082 |
| Brand | 6082 Aluminium Plate |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Round |
| Is It Anodised | Anodised |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2 inch |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Grade | 5086 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 398 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Brand | Precision Impex |
| Grade | 6082 |
| Material | Aluminum |
| Feature | sheet |
| usage | aluminum use |
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Material | aluminium |
| Features | sheet |
| Dimensions | 1250*mm |
| Weight | 100kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
19000 aluminum sheet is the most commercially pure alloy of all the aluminum grades. It includes a 99% or greater content of aluminum compared to other aluminum alloys. The most common way to form IS 19000 aluminum sheet is cold working. However pure aluminum can be hot worked as well, but more frequently, aluminum is shaped by spinning, stamping and drawing, and none of them require the use of high heat. 19000 aluminum sheet of Sasa Aluminium . can reach international standards, so the quality can be guaranteed. And our products have been sold in many countries all over the world.
19000 Aluminium Sheet Temper 0, H32, H34, H38 as per ASTM B209, ASTM-B-209, EN573, and EN485 international standards.
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Brand | Precision Impex |
| Material | Aluminum |
| Grade | 19600 |
| Colour | Silver |
| Usage | Construction |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Material | Aluminum |
| Brand | Precision Impex |
| Usage | Construction |
| Surface Treatment | Galvanised |
Minimum order quantity: 5 Kg
Vimal Jain (CEO)
Precision Impex
Ground Floor, Plot-26, B-B/1, B, Mahavir Darshan, Khemraj Kishandas Marg, Khambata Lane
Mumbai - 400004, Maharashtra, India